205/60R15 DP3000

SIZE Load Index & Speed Symbol Max Speed(Km/H) R.W.(Inch) O.D.(mm) S.W.(mm)
155/80R13 79T 190 4.50 578 157
155/70R13 75T 190 4.50 548 157
165/70R13 79T 190 5.00 562 170
175/70R13 82H 210 5.00 576 177
185/70R13 86T(H) 190(210) 5.50 590 189
155/65R13 73T(H) 190(210) 4.50 532 157
165/65R13 77T 190 5.00 544 170
185/75R14 89T 190 5.00 634 184
195/75R14 92T 190 5.50 648 196
205/75R14 95T 190 5.50 664 203
165/70R14 81T 190 5.00 588 170
175/70R14 84T 190 5.00 602 177
185/70R14 88T(H) 190(210) 5.50 616 189
195/70R14 91T(H) 190(210) 6.00 630 201
205/70R14 XL 98T 190 6.00 644 209
165/65R14 79T(H) 190(210) 5.00 570 170
175/65R14 82H 210 5.00 584 177
185/65R14 86H 210 5.50 596 189
195/65R14 89H 210 6.00 610 201
185/60R14 82H 210 5.50 578 189
195/60R14 86H 210 6.00 590 201
205/75R15 97T 190 5.50 689 203
215/75R15 100T 190 6.00 703 216
225/75R15 102T 190 6.00 719 223
235/75R15 105T 190 6.50 733 235
205/70R15 96T 190 6.00 669 209
215/70R15 98T 190 6.50 683 221
225/70R15 100T 190 6.50 697 228
175/65R15 84H 210 5.00 609 177
185/65R15 88H 190 5.50 621 189
195/65R15 91H 210 6.00 635 201
205/65R15 94H 210 6.00 647 209
215/65R15 96H 210 6.50 661 221
155/60R15 74H 210 4.50 567 157
185/60R15 84H 210 5.50 603 189
195/60R15 88H(V) 210(240) 6.00 615 201
205/60R15 91H 210 6.00 627 209
215/60R15 94H 210 6.50 639 221
175/55R15 77H 210 5.50 573 182
195/55R15 85V 240 6.00 595 201
195/50R15 82V 240 6.00 577 201
205/50R15 86V 240 6.50 587 214
205/60R16 92V 240 6.00 652 209
215/60R16 95H 210 6.50 664 221
225/60R16 98H 210 6.50 676 228
205/55R16 91V 240 6.50 632 214
215/55R16 93V 240 7.00 642 226
 
 
Cena: 69,58 € 2.096,16 Sk
 
 
 
 
 
TOPlist